infos:news:musique_notre_dame
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| infos:news:musique_notre_dame [2019/05/04 01:17] – admin | infos:news:musique_notre_dame [2019/05/04 14:51] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Le grand orgue qui a pu être sauvé a attiré l' | + | Le grand orgue qui a pu être sauvé |
| \\ | \\ | ||
| ==== L' | ==== L' | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| Le //Magnus Liber Organi de Graduali et Antiphonario//, | Le //Magnus Liber Organi de Graduali et Antiphonario//, | ||
| \\ | \\ | ||
| + | {{youtube> | ||
| La notation de la musique de la fin du XIIe siècle se fait sur quatre ou cinq lignes. Généralement les clés sont d'ut ou de fa. Les notes sont réduites au carré ; les notes longues sont figurées par un rectangle plus ou moins allongé. Les groupes neumatiques sont séparés par des traits verticaux et une double barre indique la fin du morceau. Pour les altérations, | La notation de la musique de la fin du XIIe siècle se fait sur quatre ou cinq lignes. Généralement les clés sont d'ut ou de fa. Les notes sont réduites au carré ; les notes longues sont figurées par un rectangle plus ou moins allongé. Les groupes neumatiques sont séparés par des traits verticaux et une double barre indique la fin du morceau. Pour les altérations, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Les musiciens de Notre-Dame ont orienté une grande partie de l' | + | Les musiciens de Notre-Dame ont orienté une grande partie de l' |
| - | ==== Quelques créations populaires postérieures | + | ==== De la fin du Moyen-Âge aux Temps Modernes |
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| - | Citons | + | |
| + | Une relative décadence s' | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| ==== Décadence et renaissance ==== | ==== Décadence et renaissance ==== | ||
| Line 40: | Line 46: | ||
| Après l' | Après l' | ||
| \\ | \\ | ||
| + | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | On était au XIXème siècle et la civilisation industrielle accomplissait des prouesses impensables autrefois : l' | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Le grand orgue de Notre-Dame de Paris fut reconstruit en 1868 par Aristide Cavaillé-Coll et, parmi les titulaires de cette tribune prestigieuse, | ||
| + | \\ | ||
| + | {{youtube> | ||
| - | On était au XIXème siècle | + | Parmi les organistes, contemporains amis et elèves de Louis Vierne, tous grands compositeurs, |
| \\ | \\ | ||
| - | {{youtube> | + | ----- |
| - | Le grand orgue de Notre-Dame de Paris fut reconstruit en 1868 par Aristide Cavaillé-Coll et, parmi les titulaires de cette tribune prestigieuse, | + | ==== Et à présent ? ==== |
| - | {{youtube> | + | Laissons à d' |
| - | {{ youtube> | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | {{ youtube> | ||
infos/news/musique_notre_dame.1556932668.txt.gz · Last modified: 2019/05/04 01:17 by admin