messes:precedentes:20140504
Dimanche 4 Mai 2014
Lieu et heure
Chapelle Jésus Adolescent
128, avenue Gabriel Péri, 93370 MONTFERMEIL
09h45
Ordo Missæ, forme extraordinaire
| appellation | nom | chanté par |
|---|---|---|
| Vidi Aquam | tous | |
| Introitus | Misericordia Domini | schola |
| Kyrie de la Messe VIII de Angelis | assemblée et schola | |
| Gloria de la Messe VIII de Angelis | assemblée et schola | |
| Alleluia | Cognoverunt discipuli | schola |
| Alleluia | Ego sum pastor | schola |
| Credo III | assemblée et schola | |
| Offertorium | Deus, Deus meus | schola |
| à l'offertoire | Depuis l'aube où sur la Terre | tous |
| Sanctus de la Messe VIII de Angelis | assemblée et schola | |
| après l'Élévation | Lauda Jerusalem (Ps. 147) | assemblée et schola |
| Agnus Dei de la Messe VIII de Angelis | assemblée et schola | |
| Communio | Ego sum pastor bonus | schola |
| Ite Missa Est de la Messe VIII de Angelis | célébrant et tous | |
| Oratio ad B.V.M. | Ave Regina cælorum | tous |
| Chant de sortie | O filii et filiæ | tous |
Introduction
La symbolique du bon pasteur est bien connue et paraît assez simple, voire simplette à notre époque. L'idée sous-jacente, à savoir se mettre à disposition des croyants jusqu'à donner sa vie pour eux, a été éclairée par des femmes et des hommes hors du commun qui ont eu à cœur de se mettre au service du peuple de Dieu.
Nous proposons au lecteur curieux la biographie de l'une des personnalités les plus marquantes de l'après-Concile de Trente dans la section Histoire du site, un saint qui se dévoua au service de Dieu et de ses brebis, jusqu'à sa mort à l'âge de 47 ans, dans l'Italie de la fin de la Renaissance.
messes/precedentes/20140504.txt · Last modified: 2017/01/20 19:26 by admin
